Model | Maksimum kapasite*(kg) | Maksimum kaldırma yüksekliği(mm) | Yürüyüş hızı(km/sa) | Battery (V) |
---|---|---|---|---|
EXV-SF 14 | 1.400 | 6.066 | 10.0 | 24 |
EXV-SF 14i | 1.400 | 6.066 | 10.0 | 24 |
EXV-SF 14 D | 1.400 | 6.066 | 10.0 | 24 |
EXV-SF 16 | 1.600 | 6.066 | 10.0 | 24 |
EXV-SF 16i | 1.600 | 6.066 | 10.0 | 24 |
EXV-SF 16 D | 1.600 | 6.066 | 10.0 | 24 |
EXV-SF 20 | 2.000 | 4.476 | 10.0 | 24 |
EXV-SF 20i | 2.000 | 4.476 | 10.0 | 24 |
EXV-SF 20 D | 2.000 | 4.476 | 10.0 | 24 |
* Anma kapasitesi, standart kaldırma yüksekliğinde ve standart yük merkezindedir.
** PDF belgeleri incelemek için, Adobe Acrobat-Reader programına ihtiyacınız olacaktır.